بخشی از متن:
مجری طرح | آقای |
تولیدات طرح | محصولات کشاورزی |
مساحت زمین مورد نیاز | 10 هکتار |
هزینه ثابت طرح | 2,933,559 هزار ریال |
هزینه جاری طرح | 882,905 هزار ریال |
سرمایه در گردش مورد نیاز | 294,301 هزار ریال |
کل سرمایه گذاری طرح | 3,227,860 هزار ریال |
نحوه تامین سرمایه طرح | |
سرمایه گذاری متقاضی | 645,573 هزار ریال |
سرمایه گذاری بانک | 2,582,287 هزار ریال |
تسهیلات بلند مدت | 2,346,846 هزار ریال |
تسهیلات کوتاه مدت | 235,441 هزار ریال |
شاغلین طرح | 28 نفر |
درآمد سالانه طرح به طور متوسط | 1,989,900 هزار ریال |
تولید در نقطه سر به سر | 38.63 درصد |
نرخ بازده طرح | 31.02 درصد |
بازگشت سرمایه به سال | 3.7 سال |
آدرس محل اجرای طرح | |
تهیه کننده طرح | |
هدف از اجرای طرح | کمک به بخش کشاورزی |
درباره این سایت